CIMITERO: PUBBLICO AVVISO PROGRAMMA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA sul blocco loculi “I° Scippa – parete esterna.
A firma del Dirigente Area V Servizi Cimiteriali Fabio Mucilli è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di San Severo il PUBBLICO AVVISO PROGRAMMA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA sul blocco loculi “I° Scippa – parete esterna”.
SI AVVISA che, a partire dal 16 novembre 2022, si procederà alla estumulazione delle salme che risultino essere state tumulate da oltre 60 anni, le cui concessioni inoltre risultino scadute, ai sensi dell’art. 96 del Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, di cui alla richiamata D.C.C. n. 5/2017;
che l’attività di estumulazione interesserà n. 127 loculi, individuati nel blocco loculi denominato “I° Scippa – parete esterna”;
che i loculi oggetto della presente procedura, situati nella parte destra del Cimitero comunale, sono stati specificamente identificati in ordine a requisiti temporali e strutturali, come da elenco allegato ed affisso nelle bacheche site nel Cimitero comunale.
SI INVITANO tutti i parenti dei defunti tumulati nei suddetti blocchi a contattare, entro e non oltre il 9 novembre 2022, il Servizio Cimiteriale muniti di contratto di concessione e/o documento equivalente, al fine di dimostrarne l’effettiva titolarità. Dopo tale data, qualora non si fosse proceduto a dimostrare la titolarità concessoria dei loculi occupati da defunti con contratti stipulati da più di 60 anni, si procederà d’ufficio ad effettuare le estumulazioni previste nel presente proclama.
I parenti che abbiano interesse possono:
- depositare i resti mortali dei propri defunti in ossari, loculi o tombe avute in concessione, in questo caso, le spoglie dovranno essere preliminarmente raccolte all’interno di cassettine di zinco secondo quanto prescritto dall’art. 36 del DPR 285/90.
- rinnovare le concessioni secondo quanto disposto dall’art. 58 del Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria per un periodo di 20 anni;
a tal proposito essi dovranno inoltrare formale richiesta al Servizio Cimiteriale Comunale.
Se il cadavere estumulato non sarà in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso stesso sarà avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, oppure ritumulato in controcassa.
Le richieste degli aventi titolo, relative i resti mortali dei defunti estumulati, dovranno esser formulate con dichiarazione di atto notorio e/o autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Si ribadisce che il trattamento prestabilito dei resti per le quali sussiste il disinteresse dei familiari (in mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro collocazione presso l’ossario Comune.
Le estumulazioni saranno calendarizzate a partire dal 16 novembre 2022.
ELENCO ESTUMULANDI GRUPPO “I° SCIPPA – parete esterna” | | | | | | | | | | | | |
Rif. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 376/AREA V/S.C. DEL 13/10/2022 | | | | | | | | | | | | |
AD OGGETTO: Attività di estumulazione ordinaria – | | | | | | | | | | | | |
n° | DEFUNTO | | DATA DECESSO | SEZ. | LOC. | n° | DEFUNTO | | DATA DECESSO | SEZ. | LOC. | |
| COGNOME | NOME | | | | | COGNOME | NOME | | | | |
1 | CURCI | ARCANGELA | 02/12/1958 | 1 | 5 | 65 | LA CECILIA | MARIA GIUSEPPA | 21/08/1956 | 46 | 4 | |
2 | NIRO | ANTONIETTA | 21/10/1954 | 1 | 4 | 66 | FANELLI | RAFFAELE | 13/10/1951 | 46 | 2 | |
3 | CICCONE | GIUSEPPE | 10/10/1936 | 1 | 3 | 67 | BOCOLA | LUCIA | 11/11/1953 | 46 | 1 | |
4 | CAIOZZI | LUIGI | 17/06/1957 | 2 | 3 | 68 | D’ANGELO | LEONARDA | 23/01/1955 | 47 | 6 | |
5 | CUPAIOLO | ANTONIO MARIO | 22/05/1954 | 2 | 1 | 69 | MASTRODONATO | RAFFAELLA | 24/12/1954 | 48 | 4 | |
6 | MARANO | GIOVANNI | 01/04/1956 | 3 | 6 | 70 | VITULANO | ANTONIO | 22/02/1955 | 49 | 6 | |
7 | MARANO | CATERINA LETIZIA | 18/09/1958 | 3 | 5 | 71 | TAURISANO | ANTONIA | 06/09/1948 | 49 | 5 | |
8 | COSENZA | DONATO | 08/02/1960 | 3 | 2 | 72 | MALATESTA | FILOMENA | 12/02/1957 | 49 | 4 | |
9 | GIAMMARELLI | CARMELA | 01/12/1956 | 3 | 1 | 73 | FURIO | PIETRO ROCCO | 05/11/1958 | 49 | 3 | |
10 | PRIORE | CIRO | 16/03/1956 | 4 | 6 | 74 | SOLIMANDO | ANGELA | 19/06/1953 | 49 | 1 | |
11 | TACCARDI | MICHELE | 11/01/1954 | 4 | 5 | 75 | PIGNATARO | GIUSEPPE | 01/03/1955 | 50 | 6 | |
12 | CAPOSIENA | LEONARDO | 07/07/1954 | 4 | 4 | 76 | RUSSI | ANGELO | 17/12/1953 | 50 | 5 | |
13 | CICERALE | FELICE | 15/05/1954 | 4 | 2 | 77 | RUSSI | MATTEO | 18/01/1960 | 50 | 4 | |
14 | BORTONE | ENRICO | 22/12/1957 | 4 | 1 | 78 | BERARDI | GIOVANNI | 11/11/1946 | 50 | 3 | |
15 | MASTRANGELO | MARIA GIOVANNA | 07/04/1955 | 5 | 6 | 79 | MUCEDOLA | ARDUINO | 10/01/1954 | 50 | 1 | |
16 | PATISSO | MATTEO | 26/11/1953 | 5 | 5 | 80 | POLIGNONE | MARIA ANGELA | 25/03/1955 | 51 | 6 | |
17 | LA PIETRA | GIOVANNI | 27/08/1954 | 5 | 4 | 81 | DELLI CALICI | CAROLINA | 16/01/1957 | 51 | 5 | |
18 | NASTASI | ANTONIO | 28/10/1953 | 5 | 3 | 82 | DESERIA | MARIA GIUSEPPA | 08/12/1953 | 51 | 4 | |
19 | MATERA | ROSALIA | 10/12/1953 | 6 | 5 | 83 | BOCOLA | MICHELE | 04/01/1954 | 51 | 3 | |
20 | FIORE | AMALIA | 18/05/1954 | 6 | 3 | 84 | FORINO | GRAZIA | 27/05/1955 | 52 | 6 | |
21 | PRENCIPE | LUIGI | 18/03/1954 | 6 | 2 | 85 | SELVAGGIO | ROSA | 13/10/1954 | 52 | 5 | |
22 | CAPOTOSTO | IDA | 10/05/1955 | 7 | 6 | 86 | CRUCINIO | NAZARIO | 27/08/1954 | 52 | 3 | |
23 | TESTA | CIRO | 17/12/1953 | 7 | 5 | 87 | PUGLIESE | MICHELE | 01/11/1953 | 52 | 1 | |
24 | BATTISTINI | PALESTINA | 14/05/1954 | 7 | 4 | 88 | STOICO | LUCIA | 14/05/1955 | 53 | 6 | |
25 | FALLUCCA | LUIGI | 20/05/1954 | 7 | 2 | 89 | FLORIO | SALVATORE | 23/10/1954 | 53 | 5 | |
26 | CARAFA | LEONARDO | 30/01/1954 | 8 | 6 | 90 | FLENA | CONCETTA | 06/06/1960 | 53 | 4 | |
27 | DE LORENZO | ANTONIA | 03/01/1954 | 8 | 5 | 91 | SASSO | MARIA FELICIA | 29/03/1959 | 53 | 2 | |
28 | DE SANTIS | ANGELO | 26/07/1954 | 8 | 4 | 92 | SAMMARCO | MARIA AMELIA | 12/03/1953 | 53 | 1 | |
29 | CIAVARELLA | MARIA | 12/03/1954 | 8 | 3 | 93 | GRANO | M. LUIGIA | 06/06/1955 | 54 | 6 | |
30 | CICALA | ANGELA | 07/05/1954 | 8 | 1 | 94 | CAIAZZO | M. FELICIA | 01/11/1954 | 54 | 5 | |
31 | GRASSI | MICHELE | 18/02/1954 | 9 | 4 | 95 | OLIVIERI | GIOVANNI | 06/02/1959 | 54 | 4 | |
32 | MEOLA | GIOVANNI SANTO | 12/04/1954 | 9 | 3 | 96 | BOTTINO | MARIA | 26/09/1954 | 54 | 3 | |
33 | VACCARELLA | GENNARO | 23/02/1954 | 10 | 5 | 97 | D’ANTUONO | MICHELE | 19/09/1952 | 54 | 1 | |
34 | MAZZEO | CIRO | 09/08/1954 | 10 | 4 | 98 | SCARINGELLA | CATALDO | 02/04/1960 | 55 | 6 | |
35 | FEDELE | LUIGI | 05/02/1954 | 10 | 3 | 99 | SCANZANO | VINCENZO | 29/12/1955 | 55 | 2 | |
36 | CONTE | GIUSEPPE | 02/02/1950 | 10 | 2 | 100 | IAFELICE | FELICE | 07/06/1955 | 56 | 6 | |
37 | PALLOTTA | LUCIA | 04/05/1955 | 10 | 1 | 101 | ZANNELLI | CIRO | 22/11/1954 | 56 | 5 | |
38 | DE MUZIO | ALFONSO | 07/02/1956 | 11 | 6 | 102 | ZOLLI | DELIO | 18/10/1954 | 56 | 3 | |
| | |||||||||||
| | | | | | | | |||||
39 | AUCIELLO | GRAZIA | 11/12/1948 | 11 | 5 | 103 | CIPRIANI | MARIA INCORONATA | 22/11/1954 | 57 | 5 | |
40 | D’ARIES | VINCENZO | 22/11/1956 | 11 | 4 | 104 | BUONCRISTIANO | SEVERINO | 24/02/1954 | 57 | 3 | |
41 | GRAVINA | LUIGI | 27/02/1954 | 11 | 2 | 105 | BICCARI | ISABELLA | 05/07/1953 | 57 | 1 | |
42 | ESPOSITO | DOMENICO | 28/05/1954 | 11 | 1 | 106 | CALABRESE | LUIGI CIRO | 29/12/1954 | 58 | 6 | |
43 | ROMANO | ASSUNTA | 21/05/1955 | 12 | 6 | 107 | TEMPESTA | SALVATORE | 30/10/1954 | 58 | 3 | |
44 | MONACO | FILOMENA | 24/05/1953 | 12 | 5 | 108 | SCHIAVONE | M. MATTIA | 05/02/1954 | 58 | 2 | |
45 | AURELIO | MARIA MICHELA | 25/02/1954 | 12 | 4 | 109 | BICCARI | GIUSEPPE | 28/07/1953 | 58 | 1 | |
46 | TANCREDI | CARMELA | 31/01/1951 | 12 | 3 | 110 | PAPAGNO | LIBERA ANTONIO | 13/06/1955 | 59 | 6 | |
47 | MONTESANO | ANTONIA | 31/01/1954 | 12 | 2 | 111 | TARTAGLIONE | ANTONIETTA | 02/12/1954 | 59 | 5 | |
48 | POLVERE | AGOSTINO | 12/08/1957 | 12 | 1 | 112 | DE CESARE | CONCETTA | 11/03/1955 | 59 | 4 | |
49 | FANELLI | CIRA | 05/05/1955 | 13 | 6 | 113 | AQUILANO | AMALIA | 15/05/1953 | 59 | 1 | |
50 | TAURISANO | MARIA | 07/03/1954 | 13 | 5 | 114 | RUGGIERO | ANTONIA GINA | 09/03/1955 | 61 | 6 | |
51 | LA MONACA | RAFFAELE | 27/05/1954 | 13 | 1 | 115 | BIFFERO | GIOVANNI | 01/11/1954 | 61 | 4 | |
52 | OGNISSANTI | RAFFAELA | 31/01/1955 | 14 | 6 | 116 | UGLIOLA | SALVATORE | 20/10/1957 | 61 | 3 | |
53 | CANITO | GRAZIA | 08/07/1951 | 14 | 5 | 117 | CIARLA | MARIA | 21/10/1934 | 61 | 2 | |
54 | CAPUTO | MARIANNA | 26/03/1954 | 14 | 1 | 118 | FRANCESE | MATTEO | 26/06/1953 | 61 | 1 | |
55 | NARDELLI | LEONARDO | 04/11/1955 | 44 | 6 | 119 | CUPAIOLO | LUIGI | 24/12/1957 | 62 | 4 | |
56 | TITUBANTE | CIRO | 19/09/1954 | 44 | 5 | 120 | MANZARO | CIRO | 07/05/1954 | 62 | 1 | |
57 | MENNELLA | MARIA ANNA SOCCORSA | 05/09/1954 | 44 | 3 | 121 | DI GENNARO | ANGELA | 17/07/1961 | 67 | 4 | |
58 | SCALA | LUCIA | 23/05/1944 | 44 | 1 | 122 | CHIUCHIOLO | MARIA ROSARIA | 17/02/1955 | 67 | 3 | |
59 | DI PIERNO | MARIO | 22/09/1954 | 45 | 5 | 123 | MASCOLO | CESARE FRANCESCO | 05/09/1954 | 67 | 2 | |
60 | CASSANO | MICHELE | 27/10/1954 | 45 | 4 | 124 | CORTICELLI | MARIA | 06/03/1954 | 67 | 1 | |
61 | DI SALVIA | MARIA GIUSEPPA | 14/01/1954 | 45 | 3 | 125 | LONGANO | DOMENICO | 12/07/1954 | 68 | 4 | |
62 | LA DONNA | FRANCESCO | 13/11/1953 | 45 | 1 | 126 | CARDILLO | LUIGI | 21/06/1956 | 70 | 6 | |
63 | MUCEDOLA | CONCETTA VILMA | 05/11/1954 | 46 | 6 | 127 | RUSSO | SALVATORE | 05/04/1954 | 70 | 2 | |
64 | MARCANTONIO | GIUSEPPE | 21/09/1954 | 46 | 5 |
SAN SEVERO, 19 ottobre 2022
Il Responsabile Ufficio Stampa
dott. Michele Princigallo